| # | Object name | Coupling | Δ C | LOC | Δ L | Fields | Δ F | Methods | Δ M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8400 | Record Set Definition | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
| 8401 | Record Set Tree | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 8402 | Record Set Buffer | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 8610 | Config. Questionnaire | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 8611 | Config. Question Area | 3 | 19 | 26 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
| 8612 | Config. Question | 10 | 53 | 79 | 12 | 12 | 8 | 8 | |
| 8613 | Config. Package Table | 20 | 210 | 286 | 28 | 28 | 29 | 28 | |
| 8614 | Config. Package Record | 4 | 26 | 312 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| 8615 | Config. Package Data | 2 | 312 | 7 | 7 | 0 | |||
| 8616 | Config. Package Field | 8 | 1 | 45 | 351 | 15 | 15 | 7 | 6 |
| 8617 | Config. Package Error | 1 | 351 | 9 | 9 | 0 | |||
| 8618 | Config. Template Header | 4 | 1 | 31 | 378 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 8619 | Config. Template Line | 9 | 76 | 448 | 16 | 16 | 9 | 7 | |
| 8620 | Config. Tmpl. Selection Rules | 6 | 6 | 47 | 448 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 8621 | Config. Selection | 1 | 13 | 461 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
| 8622 | Config. Line | 11 | 139 | 600 | 27 | 27 | 26 | 26 | |
| 8623 | Config. Package | 3 | 1 | 8 | 606 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| 8624 | Config. Related Field | 8 | 606 | 6 | 6 | 0 | |||
| 8625 | Config. Related Table | 1 | 3 | 609 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| 8626 | Config. Package Filter | 2 | 1 | 7 | 616 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 8627 | Config. Setup | 13 | 64 | 680 | 53 | 51 | 11 | 11 | |
| 8628 | Config. Field Mapping | 64 | 680 | 6 | 6 | 0 | |||
| 8630 | Config. Media Buffer | 1 | 6 | 686 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
| 8631 | Config. Table Processing Rule | 16 | 3 | 127 | 799 | 5 | 5 | 23 | 20 |
| 8632 | Config. Record For Processing | 4 | 26 | 822 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| 8650 | DataExch-RapidStart Buffer | 26 | 822 | 2 | 2 | 0 | |||
| 9061 | RapidStart Services Cue | 26 | 822 | 9 | 7 | 0 |
| # | Object name | Coupling | Δ C | LOC | Δ L | Methods | Δ M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204 | Map Data Exch. To RapidStart | 7 | 59 | 59 | 5 | 5 | |
| 8400 | Record Set Management | 5 | 96 | 155 | 12 | 12 | |
| 8610 | Questionnaire Management | 12 | 360 | 515 | 35 | 35 | |
| 8611 | Config. Package Management | 32 | 3 | 1011 | 1494 | 94 | 87 |
| 8612 | Config. Template Management | 5 | 2 | 195 | 1658 | 26 | 21 |
| 8613 | Config. Try Validate | 3 | 1661 | 2 | 2 | ||
| 8614 | Config. XML Exchange | 21 | 558 | 2214 | 52 | 53 | |
| 8615 | Config. Progress Bar | 22 | 2236 | 5 | 5 | ||
| 8616 | Config. Management | 11 | 3 | 426 | 2648 | 24 | 20 |
| 8617 | Config. Validate Management | 8 | 351 | 2996 | 51 | 51 | |
| 8618 | Config. Excel Exchange | 15 | 442 | 3435 | 40 | 39 | |
| 8619 | Config. Pckg. Compression Mgt. | 1 | 26 | 3461 | 6 | 6 | |
| 8620 | Config. Package - Import | 1 | 18 | 3479 | 4 | 4 | |
| 8621 | Config. Validate Package | 2 | 2 | 3481 | 1 | 1 | |
| 8622 | Config. Insert With Validation | 3 | 3481 | 3 | 0 | ||
| 8623 | Create D365 RapidStart Package | 25 | 25 | 665 | 3481 | 35 | 0 |
| 8624 | Setup Company Name | 1 | 1 | 5 | 3481 | 2 | 0 |
| 8625 | Setup Item Costing Method | 1 | 1 | 5 | 3481 | 1 | 0 |
| 9170 | Conf./Personalization Mgt. | 17 | 6 | 492 | 3909 | 62 | 55 |
| # | Object name | Coupling | Δ C | LOC | Δ L | Methods | Δ M | Actions | Δ A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8610 | Config. Questionnaire | 3 | 21 | 20 | 7 | 6 | 5 | 7 | |
| 8611 | Config. Question Area | 2 | 10 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 8612 | Config. Question Subform | 10 | 30 | 0 | 0 | ||||
| 8613 | Config. Question Areas | 10 | 30 | 0 | 0 | ||||
| 8614 | Config. Package Card | 8 | 1 | 48 | 68 | 18 | 12 | 9 | 9 |
| 8615 | Config. Packages | 13 | 3 | 79 | 114 | 19 | 9 | 8 | 8 |
| 8616 | Config. Package Errors | 2 | 6 | 120 | 2 | 2 | 0 | ||
| 8618 | Config. Template Header | 1 | 4 | 124 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8619 | Config. Template Subform | 1 | 124 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8620 | Config. Template List | 1 | 124 | 0 | 0 | ||||
| 8621 | Config. Template Selection | 1 | 124 | 0 | 0 | ||||
| 8622 | Config. Related Fields | 1 | 124 | 0 | 0 | ||||
| 8623 | Config. Package Filters | 3 | 7 | 131 | 1 | 1 | 0 | ||
| 8624 | Config. Package Fields | 6 | 3 | 46 | 164 | 13 | 9 | 5 | 5 |
| 8625 | Config. Package Subform | 6 | 1 | 41 | 195 | 21 | 19 | 11 | 11 |
| 8626 | Config. Package Records | 9 | 372 | 567 | 110 | 110 | 3 | 3 | |
| 8627 | Config. Package Data | 372 | 567 | 0 | 0 | ||||
| 8628 | Config. Selection | 1 | 33 | 600 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 8629 | Config. Wizard | 4 | 1 | 27 | 621 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 8630 | Config. Tables | 1 | 7 | 628 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| 8631 | Config. Areas | 5 | 633 | 1 | 1 | 0 | |||
| 8632 | Config. Worksheet | 9 | 103 | 736 | 28 | 28 | 24 | 24 | |
| 8633 | Config. Questions FactBox | 103 | 736 | 0 | 0 | ||||
| 8634 | Config. Package Table FactBox | 2 | 8 | 744 | 6 | 6 | 0 | ||
| 8635 | Config. Related Tables FactBox | 8 | 744 | 0 | 0 | ||||
| 8636 | Config. Field Mapping | 8 | 744 | 0 | 0 | ||||
| 8637 | Config. Package Subform Saas | 6 | 6 | 33 | 744 | 21 | 0 | 11 | 0 |
| 8638 | Configuration Completion | 1 | 1 | 7 | 745 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 8640 | Config. Table Processing Rules | 3 | 748 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 9021 | RapidStart Services RC | 3 | 748 | 0 | 8 | 8 | |||
| 9075 | RapidStart Services Activities | 1 | 1 | 5 | 752 | 1 | 1 | 0 |
We recommend you move these out
Also these too
x-Config. Package (22)
| Table naming |
|---|
| Record Set Definition |
| Record Set Tree |
| Record Set Buffer |
| Config. Setup |
| RapidStart Services Cue |
| Table naming |
|---|
| Config. Related Field |
| Config. Line |
| Config. Related Table |
| Config. Package |
| Config. Package Filter |
| Config. Field Mapping |
| Config. Table Processing Rule |
| Config. Record For Processing |
| Config. Media Buffer |
| Config. Package Table |
| Config. Template Header |
| Config. Template Line |
| Config. Tmpl. Selection Rules |
| Config. Package Field |
| Config. Selection |
| Config. Package Record |
| DataExch-RapidStart Buffer |
| Config. Package Data |
| Config. Question |
| Config. Package Error |
| Config. Question Area |
| Config. Questionnaire |