Object Type | Object No | Context | Code Line |
---|---|---|---|
Table | 366 | CaptionClassDimension 1 Value Code | CaptionClass=GetCaptionClass(1) } |
Table | 366 | CaptionClassDimension 2 Value Code | CaptionClass=GetCaptionClass(2) } |
Table | 366 | CaptionClassDimension 3 Value Code | CaptionClass=GetCaptionClass(3) } |
Table | 366 | CaptionClassDimension 4 Value Code | CaptionClass=GetCaptionClass(4) } |
Table | 366 | GetCaptionClass | LOCAL PROCEDURE GetCaptionClass@7(AnalysisViewDimType@1000 : Integer) : Text[250]; |
- Versions
- Capabilities
- Objects13%
- Changes
- Attributes
- Texts
- Support